Harus mengkritik mereka semua, Pokemon Archen – Wiki Pixelmon Reforgon
Pokemon Archen
Selain taksonomi, Pokeyman ini adalah kepala besar yang lucu.
Archen dan Archeops
Pokemon fosil kami yang lain sedikit lebih menarik daripada penambahan kura -kura yang realistis, dan bahkan hewan prasejarah yang tidak pernah mendapatkan cukup cinta, itu Archaeopteryx. Pada suatu waktu, hewan berbulu ini ditempatkan dalam kategori hampir semuanya, dianggap sebagai “tautan yang hilang” antara “reptil” dan “burung,” meskipun kita sekarang tahu bahwa semua dinosaurus adalah burung, semua burung masih dinosaurus, “reptil “Tidak benar -benar perbedaan yang lebih keras dalam dirinya sendiri dan Archaeopteryx berada di suatu tempat antara theropoda nonvian berbulu dan dinosaurus unggas modern kami .
Selain taksonomi, Pokeyman ini adalah kepala besar yang lucu.
Snakelike kepalanya. Tidak mengira hal ini untuk sembarang burung. Ini persis seperti monster kadal yang aneh, monster awal yang dibayangkan palaeozoologis.
Salah satu jenis terbang paling keren, fosil paling keren, dan burung paling keren dalam seri.
Arsip prev pertama berikutnya
Cara Anda dapat mendukung situs ini!
Pokemon Archen
Archen adalah Pokemon Whish memiliki dua jenis (batu dan terbang) dari generasi 5.
Berkembang ke Archeops di Level 37.
Egggroup 1 | |
---|---|
Egggroup 2 | Air3 |
Kemampuan 1 | KEUNGGUAN |
Kemampuan 2 | – |
Tersembunyi | – |
Ridah | – |
Terbang | Ya |
Berselancar | – |
Daftar isi
Generator perintah pokegive
Tetes
Barang | Nama | Menghitung | Peluang |
---|---|---|---|
Diorite | 100% | ||
Bulu | 1 | 50% |
Info lain
Jenis kelamin | Level Spawn | Exp | Grup exp | Frienship | Siklus telur | |
---|---|---|---|---|---|---|
G: 87.5%/f: 12. | 20-37 | 71 | 70 | 31 | 20/0/80 | |
Tinggi | Berat | EV memberi | ||||
0.7 m | 9.5 kg | 50 |
Bagaimana menangkap?
Tingkat tangkapan: 45
5.88%
8.81%
11.75%
29.38% (hanya pada giliran pertama!)
20.57% (hanya jika Pokemon dalam air!)
20.57% (hanya jika Pokemon di tempat gelap!)
5.88% (Pokemon ini tidak cepat)
Level up level up
Tingkat | Bergerak | Jenis | Pow | ACC | Pp | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lirik | Status | 100 | 30 | ||
1 | Serangan cepat | Fisik | 40 | 100 | 30 | |
Melempar batu | Batu | Fisik | 50 | 90 | 15 | |
6 | Serangan sayap | Penerbangan | Fisik | 60 | 100 | 35 |
9 | Nafas naga | Naga | 60 | 100 | 20 | |
12 | Kekuatan kuno | Batu | Spesial | 100 | 5 | |
Memetik | Penerbangan | Fisik | 60 | 100 | 20 | |
18 | Status | 0 | – | |||
U-turn | Fisik | 70 | 100 | |||
24 | Slide batu | 75 | 90 | |||
27 | Wajah menakutkan | Normal | Status | 0 | 100 | 10 |
30 | Kegentingan | Gelap | Fisik | 80 | 100 | 15 |
33 | Kelincahan | Cenayang | Status | – | 30 | |
36 | Tailwind | Penerbangan | Status | 0 | – | 15 |
39 | Naga cakar | Naga | Fisik | 80 | 100 | 15 |
42 | Menggasak | Normal | Fisik | 120 | 100 | 10 |
45 | Normal | Fisik | 100 | 5 |
Tutor bergerak
Bergerak | Jenis | Kucing | Pow | ACC | Pp |
---|---|---|---|---|---|
Dual Wingbeat | Penerbangan | Fisik | 40 | 90 | 10 |
Mengamuk | Gelap | Fisik | 75 | 100 | 5 |
Batu | Spesial | 120 | 90 | 10 |
Bergerak telur
Bergerak | Jenis | Pow | |||
---|---|---|---|---|---|
Menggigit | Fisik | 60 | 100 | ||
DEFOG | Penerbangan | – | 15 | ||
Tim ganda | Normal | Status | 0 | – | 15 |
Kepala Smash | Batu | Fisik | 150 | 5 | |
Menurunkan | Gelap | Fisik | 65 | 20 | |
Switcheroo | Gelap | Status | 0 | 100 | 10 |
Bergerak | Jenis | ACC | Pp | TM1 | Tm2 | TM3 | Tm4 | TM5 | Tm6 | Tm7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Akrobatik | Penerbangan | Fisik | 55 | 100 | + | + | + | + | |||||
AERIAL ACE | Penerbangan | Fisik | 60 | – | + | + | + | ||||||
Jaminan | Fisik | 60 | 10 | + | |||||||||
Menarik | Normal | Status | 0 | 100 | 15 | + | + | + | + | ||||
Penerbangan | Fisik | 85 | 85 | + | |||||||||
Meratakan | Fisik | 100 | + | + | + | + | |||||||
Mengaku | Normal | Status | 0 | – | 20 | + | + | ||||||
Menggali | Fisik | 80 | 10 | + | + | + | |||||||
Tim ganda | Normal | Status | 0 | – | + | + | + | ||||||
Naga | 100 | 15 | + | + | + | ||||||||
Tanah | Fisik | 100 | 100 | 10 | + | + | + | ||||||
Normal | Fisik | 70 | 20 | + | + | + | + | ||||||
Normal | Fisik | 0 | 100 | 20 | + | + | + | ||||||
Kekuatan tersembunyi | Normal | Spesial | 60 | 100 | 15 | + | + | + | |||||
Cakar mengasah | Gelap | 0 | – | 15 | + | + | |||||||
Memetik | Penerbangan | 60 | 100 | 20 | + | ||||||||
Melindungi | Normal | Status | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||
Istirahat | Cenayang | 0 | – | 10 | + | + | + | + | |||||
Kembali | Normal | Fisik | 0 | 100 | 20 | + | + | + | |||||
Mengaum | Normal | Status | 0 | – | 20 | + | + | + | |||||
Ledakan batu | Fisik | 25 | 90 | 10 | + | ||||||||
Polandia Rock | Batu | 0 | – | 20 | + | + | + | ||||||
Slide batu | Batu | Fisik | 75 | 10 | + | + | + | + | |||||
Smash rock | Berkelahi | 40 | 100 | + | |||||||||
Makam Rock | Batu | Fisik | 95 | 15 | + | + | + | + | |||||
Penerbangan | 0 | – | 10 | + | + | ||||||||
Bulat | Normal | 60 | 100 | + | + | + | + | ||||||
Status | 0 | – | 10 | + | + | + | + | ||||||
Normal | Status | 0 | 10 | + | |||||||||
Kekuatan rahasia | Normal | Fisik | 70 | 100 | 20 | + | |||||||
Cakar Bayangan | Hantu | Fisik | 70 | 100 | + | + | + | + | |||||
Mengigau | Normal | 0 | – | + | + | ||||||||
Batu | 50 | 100 | 15 | + | + | + | |||||||
Normal | Spesial | 15 | + | ||||||||||
Sayap besi | Baja | 70 | 25 | + | + | + | |||||||
Tepi batu | Batu | Fisik | 100 | 80 | 5 | + | + | + | |||||
Pengganti | Normal | Status | – | 10 | + | + | + | ||||||
Menyombongkan | Normal | Status | 0 | 85 | 15 | + | + | + | |||||
Cepat | Normal | Spesial | 60 | – | 20 | + | |||||||
Gelap | Status | 0 | 100 | 20 | + | + | + | ||||||
Gelap | Status | 100 | + | + | + | ||||||||
Beracun | 0 | 90 | 10 | + | + | + | |||||||
Serangga | 70 | + | + | + | + |
Bergerak | Kucing | Pow | ACC | Pp | Tr | |
---|---|---|---|---|---|---|
Status | 0 | – | 30 | + | ||
Ally Switch | Cenayang | Status | 0 | – | + | |
Kegentingan | Gelap | Fisik | 100 | 15 | + | |
Naga | Fisik | 80 | 15 | + | ||
Pulsa Naga | Naga | Spesial | 85 | 100 | 10 | + |
Kekuatan Bumi | Tanah | Spesial | 90 | 100 | 10 | + |
Gempa bumi | Tanah | 100 | 100 | 10 | + | |
Menderita | Normal | 0 | – | 10 | + | |
Gelombang panas | Api | Spesial | 95 | 90 | 10 | + |
Pertahanan Besi | Baja | Status | 0 | – | 15 | + |
Ekor besi | Baja | Fisik | 100 | 15 | + | |
Mengigau | Normal | Status | 0 | – | 10 | + |
Batu siluman | Batu | Status | 0 | – | 20 | + |
Tepi batu | Fisik | 100 | 80 | 5 | + | |
Pengganti | Normal | Status | – | 10 | + | |
Mengejek | Gelap | 100 | 20 | + | ||
Kegemparan | Normal | Spesial | 90 | 10 | + | |
Zen Headbutt | Cenayang | Fisik | 80 | 90 | + |
Transfer bergerak
Bergerak | Jenis | Kucing | ACC | Pp | |
---|---|---|---|---|---|
AERIAL ACE | Fisik | 60 | – | 20 | |
Ekor aqua | Air | Fisik | 90 | 10 | |
Mengaku | Normal | Status | 0 | – | 20 |
Memotong | Normal | 50 | 95 | 30 | |
Frustrasi | Normal | Fisik | 0 | 100 | 20 |
Kekuatan tersembunyi | Normal | Spesial | 60 | 100 | 15 |
Cakar mengasah | Gelap | Status | 0 | – | 15 |
Kembali | Normal | Fisik | 0 | 100 | 20 |
Mengaum | Normal | Status | 0 | – | |
Polandia Rock | Status | 0 | – | 20 | |
Smash rock | Fisik | 40 | 100 | 15 | |
Bertengger | Penerbangan | Status | – | 10 | |
Kekuatan rahasia | Fisik | 70 | 100 | 20 | |
Menampar | Batu | Fisik | 100 | ||
Menyombongkan | Normal | 0 | 85 | 15 | |
Gelap | Status | 100 | 15 | ||
Beracun | Status | 0 | 90 | 10 |